Surgical Box Polishing Machine Manufacturer


TECHANICAL DETAIL | |
SHEET SIZE | 600 MM / 800 MM |
BRUSH SIZE | DIA. 150 X 650 MM / 850 LG. MM |
NO. OF BRUSHING HEAD | 1 |
SHEET MOVING | ROLLER TYPE |
PROCESS | DRY ONLY |
FINISH | MATT |
SHEET THICKNESS | 0.75 TO 3 MM |
BRUSH PRESSURE | MOTORISED |
BRUSH OSCILATION | 10 + 10 MM |
WEIGHT | 1 TON APPROX |
REQUIRED LABOUR | 2 |
MACHINE POWER SUPPLY | 3 PHASE |
BRUSH MOTOR | 5 HP BBL / HINDUSTAN MAKE |
BRUSH UP-DOWN MOTOR | 0.5 HP FENNER / HINDUSTAN MAKE |
BRUSH OSCILLATION MOTOR | 1 HP BONFIGLIOLI / HINDUSTAN MAKE |
CONVEYOR GEAR MOTOR | 1 HP BONFIGLIOLI / HINDUSTAN MAKE |
NOTE: WE MAKE CUSTOM MACHINE AS PER CLIENT REQUIREMENT

